鹏华中证移动互联网(160636)
动态评分: 5.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 002396 | 星网锐捷 | 83.03 | 0.47% |
2020-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 80.14 | 0.46% |
2020-06-30 | 002174 | 游族网络 | 79.02 | 0.45% |
2020-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 79.33 | 0.45% |
2020-06-30 | 002281 | 光迅科技 | 76.89 | 0.44% |
2020-06-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 74.59 | 0.42% |
2020-06-30 | 002153 | 石基信息 | 71.94 | 0.41% |
2020-06-30 | 000997 | 新大陆 | 66.16 | 0.38% |
2020-06-30 | 603605 | 珀莱雅 | 64.81 | 0.37% |
2020-06-30 | 002123 | 梦网科技 | 62.96 | 0.36% |
2020-06-30 | 002368 | 太极股份 | 63.79 | 0.36% |
2020-06-30 | 300113 | 顺网科技 | 61.16 | 0.35% |
2020-06-30 | 603000 | 人民网 | 62.27 | 0.35% |
2020-06-30 | 002920 | 德赛西威 | 59.49 | 0.34% |
2020-06-30 | 300166 | 东方国信 | 59.27 | 0.34% |
2020-06-30 | 300188 | 美亚柏科 | 54.53 | 0.31% |
2020-06-30 | 603228 | 景旺电子 | 52.64 | 0.3% |
2020-06-30 | 300474 | 景嘉微 | 47.78 | 0.27% |
2020-06-30 | 300770 | 新媒股份 | 46.97 | 0.27% |
2020-06-30 | 600373 | 中文传媒 | 45.12 | 0.26% |
公告&资料
