鹏华丰收(160612)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 603055 | 台华新材 | 24.38 | 0.11% |
2024-12-31 | 601117 | 中国化学 | 24.87 | 0.11% |
2024-12-31 | 603233 | 大参林 | 22.59 | 0.1% |
2024-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 14.7 | 0.07% |
2024-12-31 | 688657 | 浩辰软件 | 14.28 | 0.06% |
2024-12-31 | 300607 | 拓斯达 | 12.3 | 0.06% |
2024-12-31 | 300144 | 宋城演艺 | 10.22 | 0.05% |
2024-12-31 | 601818 | 光大银行 | 11.3 | 0.05% |
2024-12-31 | 603520 | 司太立 | 8.69 | 0.04% |
2024-12-31 | 002459 | 晶澳科技 | 8.25 | 0.04% |
2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 6.04 | 0.03% |
2024-12-31 | 002756 | 永兴材料 | 7.02 | 0.03% |
2024-12-31 | 688025 | 杰普特 | 4.75 | 0.02% |
2024-12-31 | 688223 | 晶科能源 | 2.84 | 0.01% |
2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 297.23 | 1.39% |
2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 213.52 | 1% |
2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 188.93 | 0.88% |
2024-09-30 | 002402 | 和而泰 | 188.27 | 0.88% |
2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 162.66 | 0.76% |
2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 155.58 | 0.73% |
公告&资料
