华安创业板50(160420)
动态评分: 2.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-06-30 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 883.55 | 0.81% |
2022-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 卖出 | 840.26 | 0.77% |
2022-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 买入 | 791.55 | 0.73% |
2022-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 买入 | 728.12 | 0.67% |
2022-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 买入 | 706.64 | 0.65% |
2022-06-30 | 300896 | 爱美客 | 买入 | 631.42 | 0.58% |
2022-06-30 | 300058 | 蓝色光标 | 买入 | 585.55 | 0.54% |
2022-06-30 | 300558 | 贝达药业 | 卖出 | 585.56 | 0.54% |
2022-06-30 | 300207 | 欣旺达 | 买入 | 579.51 | 0.53% |
2022-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 买入 | 576.1 | 0.53% |
2022-06-30 | 300009 | 安科生物 | 卖出 | 471.91 | 0.43% |
2022-06-30 | 300070 | 碧水源 | 卖出 | 456.05 | 0.42% |
2022-06-30 | 300567 | 精测电子 | 卖出 | 367.6 | 0.34% |
2022-06-30 | 300496 | 中科创达 | 卖出 | 263.02 | 0.24% |
2022-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 卖出 | 243.82 | 0.22% |
2021-12-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 2258.99 | % |
2021-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 2456.08 | % |
2021-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 买入 | 1078.57 | % |
2021-12-31 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 4627.29 | % |
2021-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 2488.36 | % |
公告&资料
