南方高增LOF(160106)
动态评分: 5.02分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2015-06-30 | 600057 | 象屿股份 | 买入 | 10673.5 | 3.5% |
2015-06-30 | 000566 | 海南海药 | 买入 | 10578.2 | 3.47% |
2015-06-30 | 600366 | 宁波韵升 | 买入 | 10581.4 | 3.47% |
2015-06-30 | 002007 | 华兰生物 | 买入 | 10395.8 | 3.41% |
2015-06-30 | 002215 | 诺普信 | 买入 | 10412.7 | 3.41% |
2015-06-30 | 002400 | 省广股份 | 买入 | 10285.8 | 3.37% |
2015-06-30 | 300020 | 银江股份 | 买入 | 10161.6 | 3.33% |
2015-06-30 | 000997 | 新大陆 | 买入 | 10100.9 | 3.31% |
2015-06-30 | 000100 | TCL集团 | 买入 | 9926.11 | 3.25% |
2015-06-30 | 300166 | 东方国信 | 买入 | 9499.84 | 3.12% |
2015-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 9465.1 | 3.1% |
2015-06-30 | 002073 | 软控股份 | 买入 | 9356.83 | 3.07% |
2015-06-30 | 002191 | 劲嘉股份 | 买入 | 9216.91 | 3.02% |
2015-06-30 | 002081 | 金螳螂 | 买入 | 8746.97 | 2.87% |
2015-06-30 | 000637 | 茂化实华 | 买入 | 8641.32 | 2.83% |
2015-06-30 | 002117 | 东港股份 | 买入 | 8512.09 | 2.79% |
2015-06-30 | 300363 | 博腾股份 | 买入 | 8446.78 | 2.77% |
2015-06-30 | 601111 | 中国国航 | 买入 | 8420.19 | 2.76% |
2015-06-30 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 8394.87 | 2.75% |
2015-06-30 | 600761 | 安徽合力 | 买入 | 8153.11 | 2.67% |
公告&资料
