中证500ETF鹏华(159982)
动态评分: 4.20分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 601198 | 东兴证券 | 97.92 | 0.25% |
2021-12-31 | 603127 | 昭衍新药 | 96.96 | 0.25% |
2021-12-31 | 603444 | 吉比特 | 97.03 | 0.25% |
2021-12-31 | 002156 | 通富微电 | 94.43 | 0.24% |
2021-12-31 | 002299 | 圣农发展 | 94.26 | 0.24% |
2021-12-31 | 002985 | 北摩高科 | 95.65 | 0.24% |
2021-12-31 | 300357 | 我武生物 | 95.12 | 0.24% |
2021-12-31 | 300383 | 光环新网 | 95.72 | 0.24% |
2021-12-31 | 600497 | 驰宏锌锗 | 92.96 | 0.24% |
2021-12-31 | 600642 | 申能股份 | 94.26 | 0.24% |
2021-12-31 | 600879 | 航天电子 | 93.61 | 0.24% |
2021-12-31 | 601128 | 常熟银行 | 94.72 | 0.24% |
2021-12-31 | 000623 | 吉林敖东 | 90.13 | 0.23% |
2021-12-31 | 000830 | 鲁西化工 | 91.25 | 0.23% |
2021-12-31 | 000983 | 山西焦煤 | 88.38 | 0.23% |
2021-12-31 | 002092 | 中泰化学 | 89.87 | 0.23% |
2021-12-31 | 002508 | 老板电器 | 89.33 | 0.23% |
2021-12-31 | 002739 | 万达电影 | 90.4 | 0.23% |
2021-12-31 | 300618 | 寒锐钴业 | 90.6 | 0.23% |
2021-12-31 | 600027 | 华电国际 | 91 | 0.23% |
公告&资料
