深100ETF工银(159970)
动态评分: 2.00分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 深证100 |
| 2022年09月 | -7.46% | -6.67% | -8.67% |
| 2022年08月 | -5.04% | -1.96% | -3.45% |
| 2022年07月 | -5.14% | -6.34% | -6.54% |
| 2022年06月 | 12.75% | 10.43% | 13.08% |
| 2022年05月 | 5.82% | 2.08% | |
| 2022年04月 | -9.93% | -4.82% | |
| 2022年03月 | -8.9% | -7.83% | |
| 2022年02月 | -0.76% | 0.39% | |
| 2022年01月 | -9.01% | -7.62% | |
| 2021年12月 | 0.62% | 2.24% | |
| 2021年11月 | 0.25% | -1.55% | |
| 2021年10月 | 3.45% | 0.95% |
