深100ETF银华(159969)
动态评分: 5.99分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-06-30 | 000792 | 盐湖股份 | 买入 | 9.82 | 0.28% |
2022-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 卖出 | 8.98 | 0.26% |
2022-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 卖出 | 8.25 | 0.23% |
2022-06-30 | 300919 | 中伟股份 | 买入 | 7.81 | 0.22% |
2022-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 6.99 | 0.2% |
2022-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 买入 | 5.68 | 0.16% |
2022-06-30 | 000858 | 五粮液 | 卖出 | 5.26 | 0.15% |
2022-06-30 | 002600 | 领益智造 | 卖出 | 5.44 | 0.15% |
2022-06-30 | 000776 | 广发证券 | 买入 | 5.07 | 0.14% |
2022-06-30 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 4.75 | 0.14% |
2022-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 4.5 | 0.13% |
2022-06-30 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 4.12 | 0.12% |
2022-06-30 | 300896 | 爱美客 | 买入 | 4.3 | 0.12% |
2022-06-30 | 002607 | 中公教育 | 卖出 | 3.41 | 0.1% |
2022-06-30 | 000651 | 格力电器 | 卖出 | 2.82 | 0.08% |
2022-06-30 | 000877 | 天山股份 | 买入 | 2.72 | 0.08% |
2022-06-30 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 2.68 | 0.08% |
2022-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 2.68 | 0.08% |
2022-06-30 | 000725 | 京东方A | 买入 | 2.57 | 0.07% |
2022-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 卖出 | 2.37 | 0.07% |
公告&资料
