深证成指ETF(159943)
动态评分: 5.88分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 348.67 | 1.36% |
2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 314.6 | 1.23% |
2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 314.79 | 1.23% |
2024-09-30 | 301551 | 无线传媒 | 8.21 | 0.03% |
2024-09-30 | 001279 | 强邦新材 | 2.56 | 0.01% |
2024-09-30 | 301611 | 珂玛科技 | 2.08 | 0.01% |
2024-09-30 | 301536 | 星宸科技 | 1.25 | 0% |
2024-09-30 | 301571 | 国科天成 | 1.19 | 0% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 867.38 | 4.72% |
2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 588.29 | 3.2% |
2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 437.9 | 2.38% |
2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 400.4 | 2.18% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 339.82 | 1.85% |
2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 327.49 | 1.78% |
2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 290.91 | 1.58% |
2024-06-30 | 300059 | 东方财富 | 247.88 | 1.35% |
2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 243.93 | 1.33% |
2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 225.13 | 1.22% |
2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 219.31 | 1.19% |
2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 204.51 | 1.11% |
公告&资料
