纳指ETF(159941)
动态评分: 5.64分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2015-12-31 | 必须消费品 | 2294180 | 6.32% |
2015-12-31 | 工业 | 498562 | 1.37% |
2015-12-31 | 电信服务 | 165410 | 0.46% |
2015-09-30 | 信息技术 | 31651700 | 51.6% |
2015-09-30 | 非必须消费品 | 11434200 | 18.64% |
2015-09-30 | 保健 | 8075180 | 13.17% |
2015-09-30 | 必须消费品 | 4229200 | 6.9% |
2015-09-30 | 工业 | 1169370 | 1.91% |
2015-09-30 | 电信服务 | 397187 | 0.65% |
公告&资料
