中证500ETF(159922)
动态评分: 5.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 600642 | 申能股份 | 1572.77 | 0.24% |
2023-12-31 | 002152 | 广电运通 | 1524.08 | 0.24% |
2023-12-31 | 000629 | 钒钛股份 | 1526.11 | 0.24% |
2023-12-31 | 600879 | 航天电子 | 1527.88 | 0.24% |
2023-12-31 | 600118 | 中国卫星 | 1528.25 | 0.24% |
2023-12-31 | 000591 | 太阳能 | 1528.59 | 0.24% |
2023-12-31 | 000878 | 云南铜业 | 1529.06 | 0.24% |
2023-12-31 | 600535 | 天士力 | 1533.16 | 0.24% |
2023-12-31 | 600399 | 抚顺特钢 | 1535.08 | 0.24% |
2023-12-31 | 000683 | 远兴能源 | 1538.59 | 0.24% |
2023-12-31 | 600884 | 杉杉股份 | 1540.15 | 0.24% |
2023-12-31 | 600486 | 扬农化工 | 1540.43 | 0.24% |
2023-12-31 | 002131 | 利欧股份 | 1541.78 | 0.24% |
2023-12-31 | 002558 | 巨人网络 | 1540.66 | 0.24% |
2023-12-31 | 688390 | 固德威 | 1584.26 | 0.24% |
2023-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 1582.82 | 0.24% |
2023-12-31 | 603688 | 石英股份 | 1570.62 | 0.24% |
2023-12-31 | 000400 | 许继电气 | 1567.89 | 0.24% |
2023-12-31 | 603000 | 人民网 | 1548.69 | 0.24% |
2023-12-31 | 300699 | 光威复材 | 1551.96 | 0.24% |
公告&资料
