深红利ETF(159905)
动态评分: 2.86分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2022-12-31 | 001979 | 招商蛇口 | 卖出 | 250.83 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 002202 | 金风科技 | 买入 | 260.71 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 002555 | 三七互娱 | 买入 | 243.39 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 002001 | 新和成 | 卖出 | 130.77 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 000538 | 云南白药 | 卖出 | 96.04 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 002736 | 国信证券 | 卖出 | 79.5 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 卖出 | 50.01 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 000001 | 平安银行 | 卖出 | 15817.4 | 4.29% |
| 2022-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 买入 | 8544.21 | 2.32% |
| 2022-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 3381.76 | 0.92% |
| 2022-06-30 | 003816 | 中国广核 | 买入 | 2476.04 | 0.67% |
| 2022-06-30 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 744.32 | 0.2% |
| 2022-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 买入 | 636.78 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 542.48 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 443.69 | 0.12% |
| 2022-06-30 | 000046 | 泛海控股 | 卖出 | 359.91 | 0.1% |
| 2022-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 343.54 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 261.06 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 000656 | 金科股份 | 买入 | 225.88 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 000703 | 恒逸石化 | 买入 | 224.96 | 0.06% |
公告&资料
