深证100ETF(159901)
动态评分: 5.99分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 买入 | 3350.96 | 0.41% |
2022-06-30 | 000792 | 盐湖股份 | 买入 | 2615.35 | 0.32% |
2022-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 卖出 | 2181.71 | 0.27% |
2022-06-30 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 2046.37 | 0.25% |
2022-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 卖出 | 1990.51 | 0.25% |
2022-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 1907 | 0.24% |
2022-06-30 | 300919 | 中伟股份 | 买入 | 1820.25 | 0.22% |
2022-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 买入 | 1544.73 | 0.19% |
2022-06-30 | 002600 | 领益智造 | 卖出 | 1302.73 | 0.16% |
2022-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 卖出 | 901.42 | 0.11% |
2022-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 775.42 | 0.1% |
2022-06-30 | 000725 | 京东方A | 买入 | 818.95 | 0.1% |
2022-06-30 | 300957 | 贝泰妮 | 买入 | 833.5 | 0.1% |
2022-06-30 | 002607 | 中公教育 | 卖出 | 803.78 | 0.1% |
2022-06-30 | 000651 | 格力电器 | 卖出 | 739.14 | 0.09% |
2022-06-30 | 000877 | 天山股份 | 买入 | 683.71 | 0.08% |
2022-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 卖出 | 614.58 | 0.08% |
2022-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 卖出 | 618.2 | 0.08% |
2022-06-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 卖出 | 528.67 | 0.07% |
2022-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 买入 | 591.29 | 0.07% |
公告&资料
