医疗器械ETF(159883)
动态评分: 4.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 603310 | 巍华新材 | 0.46 | 0% |
2024-12-31 | 301585 | 蓝宇股份 | 0.75 | 0% |
2024-12-31 | 301556 | 托普云农 | 1.58 | 0% |
2024-12-31 | 301586 | 佳力奇 | 1.14 | 0% |
2024-12-31 | 688726 | 拉普拉斯 | 3.24 | 0% |
2024-12-31 | 688750 | 金天钛业 | 2.6 | 0% |
2024-12-31 | 603205 | 健尔康 | 0.35 | 0% |
2024-12-31 | 301617 | 博苑股份 | 1.01 | 0% |
2024-12-31 | 603391 | 力聚热能 | 0.41 | 0% |
2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 25638.1 | 13.46% |
2024-09-30 | 688271 | 联影医疗 | 11734.1 | 6.16% |
2024-09-30 | 300896 | 爱美客 | 9958.11 | 5.23% |
2024-09-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 7841.54 | 4.12% |
2024-09-30 | 300832 | 新产业 | 7183.17 | 3.77% |
2024-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6416.88 | 3.37% |
2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 5400.01 | 2.84% |
2024-09-30 | 002432 | 九安医疗 | 5155.55 | 2.71% |
2024-09-30 | 300003 | 乐普医疗 | 4838.22 | 2.54% |
2024-09-30 | 300529 | 健帆生物 | 4428.37 | 2.33% |
2024-09-30 | 301611 | 珂玛科技 | 2.41 | 0% |
公告&资料
