互联网龙头ETF(159856)
动态评分: 4.77分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 03690 | 美团-W | 卖出 | 1668.5 | 4.92% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 卖出 | 1256.08 | 3.7% |
2024-06-30 | 01810 | 小米集团-W | 卖出 | 569.05 | 1.68% |
2024-06-30 | 300017 | 网宿科技 | 买入 | 407.24 | 1.2% |
2024-06-30 | 01024 | 快手-W | 卖出 | 315.56 | 0.93% |
2024-06-30 | 688111 | 金山办公 | 买入 | 279.17 | 0.82% |
2024-06-30 | 688111 | 金山办公 | 卖出 | 271.79 | 0.8% |
2024-06-30 | 002261 | 拓维信息 | 买入 | 229.46 | 0.68% |
2024-06-30 | 300059 | 东方财富 | 卖出 | 227.41 | 0.67% |
2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 买入 | 202.75 | 0.6% |
2024-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 卖出 | 179.66 | 0.53% |
2024-06-30 | 00268 | 金蝶国际 | 买入 | 174.13 | 0.51% |
2024-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 136.71 | 0.4% |
2024-06-30 | 00241 | 阿里健康 | 买入 | 107.86 | 0.32% |
2024-06-30 | 300033 | 同花顺 | 买入 | 98.87 | 0.29% |
2024-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 卖出 | 96.7 | 0.29% |
2024-06-30 | 601360 | 三六零 | 买入 | 97 | 0.29% |
2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 买入 | 98.51 | 0.29% |
2024-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 97.47 | 0.29% |
2024-06-30 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 买入 | 94.78 | 0.28% |
公告&资料
