中证1000ETF(159845)
动态评分: 4.20分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 002967 | 广电计量 | 2120.87 | 0.07% |
2024-12-31 | 002108 | 沧州明珠 | 2117.24 | 0.07% |
2024-12-31 | 601326 | 秦港股份 | 2116.87 | 0.07% |
2024-12-31 | 000048 | 京基智农 | 2116.08 | 0.07% |
2024-12-31 | 002550 | 千红制药 | 2109.01 | 0.07% |
2024-12-31 | 000061 | 农产品 | 2108.61 | 0.07% |
2024-12-31 | 688007 | 光峰科技 | 2105.93 | 0.07% |
2024-12-31 | 600557 | 康缘药业 | 2104.47 | 0.07% |
2024-12-31 | 688366 | 昊海生科 | 2103.61 | 0.07% |
2024-12-31 | 002929 | 润建股份 | 2100.42 | 0.07% |
2024-12-31 | 601101 | 昊华能源 | 2098.52 | 0.07% |
2024-12-31 | 600751 | 海航科技 | 2097.56 | 0.07% |
2024-12-31 | 601208 | 东材科技 | 2096.75 | 0.07% |
2024-12-31 | 603583 | 捷昌驱动 | 2092.36 | 0.07% |
2024-12-31 | 002537 | 海联金汇 | 2091.45 | 0.07% |
2024-12-31 | 600775 | 南京熊猫 | 2090.18 | 0.07% |
2024-12-31 | 688372 | 伟测科技 | 2086.1 | 0.07% |
2024-12-31 | 000990 | 诚志股份 | 2085.37 | 0.07% |
2024-12-31 | 603612 | 索通发展 | 2085 | 0.07% |
2024-12-31 | 002068 | 黑猫股份 | 2081.93 | 0.07% |
公告&资料
