锂电池ETF(159840)

动态评分: 5.69分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新能电池
2023年03月 -4.64% -0.45% -3.61%
2023年02月 -11.49% -2.08% -10.48%
2023年01月 15.32% 7.37% 12.61%
2022年12月 -5.52% 0.64% -3.47%
2022年11月 0.95% 9.83% 3.47%
2022年10月 -0.83% -7.72% -5.37%
2022年09月 -11.63% -6.67% -12.92%
2022年08月 -13.84% -1.96% -9.43%
2022年07月 -1.12% -6.34% -5.98%
2022年06月 21.53% 10.43% 25.34%
2022年05月 15.32% 2.08%
2022年04月 -14.66% -4.82%

投资模拟

公告&资料