半导体ETF(159813)
动态评分: 4.20分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-12-31 | 301267 | 华厦眼科 | 6.66 | 0% |
2022-12-31 | 688419 | 耐科装备 | 8.95 | 0% |
2022-12-31 | 301095 | 广立微 | 6.4 | 0% |
2022-09-30 | 002129 | TCL中环 | 19091.9 | 10.91% |
2022-09-30 | 002049 | 紫光国微 | 15564.1 | 8.9% |
2022-09-30 | 002371 | 北方华创 | 12778.7 | 7.3% |
2022-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 12017.4 | 6.87% |
2022-09-30 | 603501 | 韦尔股份 | 10706.3 | 6.12% |
2022-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 9663.89 | 5.52% |
2022-09-30 | 600703 | 三安光电 | 7670.77 | 4.38% |
2022-09-30 | 300316 | 晶盛机电 | 7244.81 | 4.14% |
2022-09-30 | 688012 | 中微公司 | 6680.39 | 3.82% |
2022-09-30 | 600745 | 闻泰科技 | 6057.06 | 3.46% |
2022-09-30 | 688409 | 富创精密 | 44.33 | 0.03% |
2022-09-30 | 688392 | 骄成超声 | 28.73 | 0.02% |
2022-09-30 | 301363 | 美好医疗 | 13.63 | 0.01% |
2022-09-30 | 301238 | 瑞泰新材 | 6.84 | 0% |
2022-09-30 | 301269 | 华大九天 | 8.52 | 0% |
2022-06-30 | 002129 | TCL中环 | 16796.6 | 11.24% |
2022-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 11412.4 | 7.64% |
公告&资料
