传媒ETF(159805)
动态评分: 5.45分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 605168 | 三人行 | 买入 | 372.55 | 1.96% |
2024-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 买入 | 364.42 | 1.91% |
2024-06-30 | 600959 | 江苏有线 | 卖出 | 349.55 | 1.84% |
2024-06-30 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 350.66 | 1.84% |
2024-06-30 | 601019 | 山东出版 | 买入 | 340.76 | 1.79% |
2024-06-30 | 601928 | 凤凰传媒 | 卖出 | 329.07 | 1.73% |
2024-06-30 | 600977 | 中国电影 | 卖出 | 322.99 | 1.7% |
2024-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 卖出 | 315.43 | 1.66% |
2024-06-30 | 605168 | 三人行 | 卖出 | 316.97 | 1.66% |
2024-06-30 | 603444 | 吉比特 | 买入 | 311.41 | 1.64% |
2024-06-30 | 601595 | 上海电影 | 买入 | 296.81 | 1.56% |
2024-06-30 | 603888 | 新华网 | 买入 | 296.53 | 1.56% |
2024-06-30 | 600633 | 浙数文化 | 卖出 | 288.79 | 1.52% |
2024-06-30 | 601858 | 中国科传 | 买入 | 281.12 | 1.48% |
2024-06-30 | 601858 | 中国科传 | 卖出 | 277.64 | 1.46% |
2024-06-30 | 600556 | 天下秀 | 买入 | 268.59 | 1.41% |
2024-06-30 | 603533 | 掌阅科技 | 买入 | 263.03 | 1.38% |
2024-06-30 | 601900 | 南方传媒 | 买入 | 255.87 | 1.34% |
2024-06-30 | 600037 | 歌华有线 | 卖出 | 250.88 | 1.32% |
2024-06-30 | 601019 | 山东出版 | 卖出 | 234.37 | 1.23% |
公告&资料
