消费50ETF(159798)
动态评分: 5.78分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 27.87 | 0.52% |
2023-06-30 | 603195 | 公牛集团 | 27.9 | 0.52% |
2023-06-30 | 300888 | 稳健医疗 | 24.67 | 0.46% |
2023-06-30 | 600315 | 上海家化 | 24.66 | 0.46% |
2023-06-30 | 600598 | 北大荒 | 23.73 | 0.44% |
2023-06-30 | 002511 | 中顺洁柔 | 22.41 | 0.41% |
2023-06-30 | 002597 | 金禾实业 | 19.82 | 0.37% |
2023-06-30 | 002867 | 周大生 | 19.56 | 0.36% |
2023-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 19.02 | 0.35% |
2023-06-30 | 002091 | 江苏国泰 | 18.47 | 0.34% |
2023-06-30 | 300979 | 华利集团 | 18.52 | 0.34% |
2023-06-30 | 002216 | 三全食品 | 17.14 | 0.32% |
2023-06-30 | 600729 | 重庆百货 | 16.03 | 0.3% |
2023-06-30 | 603043 | 广州酒家 | 16.11 | 0.3% |
2023-06-30 | 002003 | 伟星股份 | 14.6 | 0.27% |
2023-06-30 | 002803 | 吉宏股份 | 13.5 | 0.25% |
2023-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 12.08 | 0.22% |
2023-06-30 | 002697 | 红旗连锁 | 11.91 | 0.22% |
2023-06-30 | 600299 | 安迪苏 | 8.05 | 0.15% |
2023-06-30 | 603868 | 飞科电器 | 7.57 | 0.14% |
公告&资料
