房地产ETF(159768)
动态评分: 5.99分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 600663 | 陆家嘴 | 538.41 | 2.07% |
2022-06-30 | 000540 | *ST中天 | 473.14 | 1.81% |
2022-06-30 | 001914 | 招商积余 | 451.41 | 1.73% |
2022-06-30 | 000402 | 金融街 | 414.24 | 1.59% |
2022-06-30 | 002146 | 荣盛发展 | 385.02 | 1.48% |
2022-06-30 | 600376 | 首开股份 | 370.02 | 1.42% |
2022-06-30 | 000961 | ST中南 | 339.86 | 1.3% |
2022-06-30 | 000718 | 苏宁环球 | 327.41 | 1.26% |
2022-06-30 | 000671 | ST阳光城 | 316.87 | 1.22% |
2022-06-30 | 000031 | 大悦城 | 299.72 | 1.15% |
2022-06-30 | 600648 | 外高桥 | 296.21 | 1.14% |
2022-06-30 | 600823 | *ST世茂 | 195.13 | 0.75% |
2022-06-30 | 601089 | 福元医药 | 3.68 | 0.01% |
2022-06-30 | 001268 | 联合精密 | 1.13 | 0% |
2022-03-31 | 600048 | 保利发展 | 1686.63 | 14.99% |
2022-03-31 | 000002 | 万科A | 1404.46 | 12.48% |
2022-03-31 | 001979 | 招商蛇口 | 993.89 | 8.84% |
2022-03-31 | 600383 | 金地集团 | 667.16 | 5.93% |
2022-03-31 | 000069 | 华侨城A | 617.95 | 5.49% |
2022-03-31 | 601155 | 新城控股 | 601.26 | 5.34% |
公告&资料
