港股消费ETF(159735)
动态评分: 4.72分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 00780 | 同程旅行 | 120 | 0.46% |
2024-12-31 | 02367 | 巨子生物 | 121.07 | 0.46% |
2024-12-31 | 06969 | 思摩尔国际 | 115.77 | 0.44% |
2024-12-31 | 09896 | 名创优品 | 112.41 | 0.43% |
2024-12-31 | 00322 | 康师傅控股 | 106.84 | 0.41% |
2024-12-31 | 09863 | 零跑汽车 | 103.09 | 0.39% |
2024-12-31 | 00881 | 中升控股 | 93.72 | 0.36% |
2024-12-31 | 03998 | 波司登 | 81.2 | 0.31% |
2024-12-31 | 01044 | 恒安国际 | 77.96 | 0.3% |
2024-12-31 | 01585 | 雅迪控股 | 76.69 | 0.29% |
2024-12-31 | 00136 | 中国儒意 | 72.6 | 0.28% |
2024-12-31 | 01929 | 周大福 | 63.57 | 0.24% |
2024-12-31 | 01876 | 百威亚太 | 61.04 | 0.23% |
2024-12-31 | 00772 | 阅文集团 | 60.67 | 0.23% |
2024-12-31 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 54.48 | 0.21% |
2024-12-31 | 02282 | 美高梅中国 | 53.76 | 0.21% |
2024-12-31 | 00220 | 统一企业中国 | 47.73 | 0.18% |
2024-12-31 | 06110 | 滔搏 | 43.6 | 0.17% |
2024-12-31 | 06979 | 珍酒李渡 | 43.64 | 0.17% |
2024-12-31 | 01128 | 永利澳门 | 40.13 | 0.15% |
公告&资料
