港股通ETF(159711)
动态评分: 4.89分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 00175 | 吉利汽车 | 30.19 | 0.7% |
2024-12-31 | 00992 | 联想集团 | 29.87 | 0.69% |
2024-12-31 | 00267 | 中信股份 | 27.29 | 0.63% |
2024-12-31 | 01109 | 华润置地 | 26.73 | 0.62% |
2024-12-31 | 02057 | 中通快递-W | 24.52 | 0.57% |
2024-12-31 | 00011 | 恒生银行 | 23.89 | 0.55% |
2024-12-31 | 09633 | 农夫山泉 | 23.26 | 0.54% |
2024-12-31 | 00003 | 香港中华煤气 | 23 | 0.53% |
2024-12-31 | 01113 | 长实集团 | 22.16 | 0.51% |
2024-12-31 | 02313 | 申洲国际 | 18.95 | 0.44% |
2024-12-31 | 00688 | 中国海外发展 | 18.37 | 0.43% |
2024-12-31 | 00066 | 港铁公司 | 17.57 | 0.41% |
2024-12-31 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 17.03 | 0.39% |
2024-12-31 | 00762 | 中国联通 | 15.06 | 0.35% |
2024-12-31 | 00291 | 华润啤酒 | 14.03 | 0.32% |
2024-12-31 | 01038 | 长江基建集团 | 13.37 | 0.31% |
2024-12-31 | 06618 | 京东健康 | 12.1 | 0.28% |
2024-12-31 | 00012 | 恒基地产 | 10.93 | 0.25% |
2024-12-31 | 01929 | 周大福 | 4.49 | 0.1% |
2024-12-31 | 01876 | 百威亚太 | 4.3 | 0.1% |
公告&资料
