300成长ETF(159656)
动态评分: 4.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 600009 | 上海机场 | 67.96 | 0.58% |
2024-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 67.46 | 0.57% |
2024-12-31 | 600795 | 国电电力 | 65.54 | 0.56% |
2024-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 65.85 | 0.56% |
2024-12-31 | 688036 | 传音控股 | 65.55 | 0.56% |
2024-12-31 | 002311 | 海大集团 | 65.24 | 0.55% |
2024-12-31 | 601838 | 成都银行 | 65.19 | 0.55% |
2024-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 64.05 | 0.54% |
2024-12-31 | 600415 | 小商品城 | 59.27 | 0.5% |
2024-12-31 | 300442 | 润泽科技 | 56.64 | 0.48% |
2024-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 53.86 | 0.46% |
2024-12-31 | 603369 | 今世缘 | 54.28 | 0.46% |
2024-12-31 | 688169 | 石头科技 | 52.63 | 0.45% |
2024-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 52.66 | 0.45% |
2024-12-31 | 601689 | 拓普集团 | 51.99 | 0.44% |
2024-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 50.23 | 0.43% |
2024-12-31 | 000661 | 长春高新 | 50.71 | 0.43% |
2024-12-31 | 002648 | 卫星化学 | 50.73 | 0.43% |
2024-12-31 | 002236 | 大华股份 | 50.56 | 0.43% |
2024-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 48.52 | 0.41% |
公告&资料
