中证2000ETF添富(159536)
动态评分: 0.00分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2024-06-30 | 300429 | 强力新材 | 7.5 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 300494 | 盛天网络 | 7.24 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 300796 | 贝斯美 | 7.67 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 300842 | 帝科股份 | 7.22 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 301030 | 仕净科技 | 7.39 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 7.66 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 600351 | 亚宝药业 | 7.41 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 600571 | 信雅达 | 7.2 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 600664 | 哈药股份 | 7.34 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 603009 | 北特科技 | 7.17 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 603067 | 振华股份 | 7.7 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 603227 | 雪峰科技 | 7.38 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 603859 | 能科科技 | 7.58 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 605305 | 中际联合 | 7.07 | 0.1% |
| 2024-06-30 | 000078 | 海王生物 | 6.44 | 0.09% |
| 2024-06-30 | 000670 | 盈方微 | 6.82 | 0.09% |
| 2024-06-30 | 000731 | 四川美丰 | 7.03 | 0.09% |
| 2024-06-30 | 000815 | 美利云 | 6.47 | 0.09% |
| 2024-06-30 | 000925 | 众合科技 | 6.71 | 0.09% |
| 2024-06-30 | 000936 | 华西股份 | 6.52 | 0.09% |
公告&资料
