富国全球债券人民币(100050)

动态评分: 0.00分

投资组合

报告日期 名称 比例
2025-03-31 T 3 7/8 08/15/34 6.03%
2025-03-31 TII 1 3/4 01/15/34 4.55%
2025-03-31 T 4 01/31/29 4.05%
2025-03-31 B 04/29/25 4.05%
2025-03-31 T 4 1/2 11/15/33 4.01%
2024-12-31 T 3 7/8 08/15/34 5.88%
2024-12-31 T 4 1/8 10/31/29 5.44%
2024-12-31 TII 1 3/4 01/15/34 4.34%
2024-12-31 T 4 01/31/29 4%
2024-12-31 TII 2 1/8 04/15/29 3.92%
2024-09-30 B 11/12/24 8.83%
2024-09-30 TII 1 3/4 01/15/34 4.68%
2024-09-30 T 4 1/2 11/15/33 4.23%
2024-09-30 T 4 01/31/29 4.2%
2024-09-30 TII 2 1/8 04/15/29 4.16%
2024-06-30 T 4 01/31/29 5.78%
2024-06-30 TII 1 3/4 01/15/34 4.47%
2024-06-30 T 3 3/4 12/31/30 4.11%
2024-06-30 T 4 1/2 11/15/33 3.98%
2024-06-30 TII 1 3/8 07/15/33 3.74%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料