富国全球债券人民币(100050)

动态评分: 1.30分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 中债新综指财富
2019年09月 -0.35% 0.16%
2019年08月 2.31% 0.59%
2019年07月 0.35% 0.58%
2019年06月 1.14% 0.58%
2019年05月 2.6% 0.7%
2019年04月 0.81% -0.47%
2019年03月 1.47% 0.23%
2019年02月 0.37% -0.01%
2019年01月 -0.55% 0.83%
2018年12月 -0.91% 0.8%
2018年11月 -0.63% 0.91%
2018年10月 0.18% 0.94%

投资模拟

公告&资料