富国通胀通缩主题(100039)
动态评分: 4.68分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-06-30 | 002236 | 大华股份 | 300.59 | 1.93% |
2018-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 297.67 | 1.91% |
2018-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 292.28 | 1.88% |
2018-06-30 | 603027 | 千禾味业 | 290.73 | 1.87% |
2018-06-30 | 002146 | 荣盛发展 | 227.33 | 1.46% |
2018-06-30 | 300357 | 我武生物 | 159.48 | 1.03% |
2018-06-30 | 600763 | 通策医疗 | 147.47 | 0.95% |
2018-06-30 | 300136 | 信维通信 | 140.13 | 0.9% |
2018-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 25.84 | 0.17% |
2018-06-30 | 603938 | 三孚股份 | 19.08 | 0.12% |
2018-06-30 | 300454 | 深信服 | 17.64 | 0.11% |
2018-06-30 | 300747 | 锐科激光 | 12.4 | 0.08% |
2018-03-31 | 002027 | 分众传媒 | 1277.76 | 9.02% |
2018-03-31 | 002078 | 太阳纸业 | 891.33 | 6.29% |
2018-03-31 | 600521 | 华海药业 | 809.69 | 5.72% |
2018-03-31 | 600258 | 首旅酒店 | 641.78 | 4.53% |
2018-03-31 | 300529 | 健帆生物 | 623.07 | 4.4% |
2018-03-31 | 601636 | 旗滨集团 | 598.69 | 4.23% |
2018-03-31 | 002127 | 南极电商 | 556.65 | 3.93% |
2018-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 526.93 | 3.72% |
公告&资料
