富国通胀通缩主题(100039)

动态评分: 4.67分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年04月 8.88% 6.17%
2020年03月 -12.35% -6.44%
2020年02月 8.05% -1.59%
2020年01月 9.51% -2.26%
2019年12月 10.09% 7.01%
2019年11月 0.39% -1.49%
2019年10月 0.38% 1.91%
2019年09月 3.98% 0.48%
2019年08月 7.99% -0.69%
2019年07月 1.38% 1.06%
2019年06月 12.11% 6.06%
2019年05月 -8.74% -6.88%

投资模拟

公告&资料