富国天成红利(100029)
动态评分: 2.96分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2011-12-31 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 社会服务业 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 综合类 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 金融、保险业 | 12028.5 | 11.32% |
2011-09-30 | 制造业 - 机械、设 | 11024.4 | 10.37% |
2011-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 8398.05 | 7.9% |
2011-09-30 | 制造业 - 医药、生 | 6473.31 | 6.09% |
2011-09-30 | 信息技术业 | 6337.57 | 5.96% |
2011-09-30 | 采掘业 | 6280.47 | 5.91% |
2011-09-30 | 批发和零售贸易 | 5051.42 | 4.75% |
2011-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 3897.87 | 3.67% |
2011-09-30 | 房地产业 | 3648.2 | 3.43% |
2011-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 3488.54 | 3.28% |
2011-09-30 | 制造业 - 电子 | 2272.54 | 2.14% |
2011-09-30 | 建筑业 | 2201.86 | 2.07% |
2011-09-30 | 制造业 - 纺织、服 | 1137.92 | 1.07% |
2011-09-30 | 综合类 | 528.6 | 0.5% |
公告&资料
