富国天合稳健优选(100026)
动态评分: 3.14分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2009-12-31 | 制造业 - 食品、饮 | 16969.5 | 3.72% |
2009-12-31 | 制造业 - 纺织、服 | 10557.5 | 2.32% |
2009-12-31 | 制造业 - 造纸、印 | 10509.6 | 2.31% |
2009-12-31 | 综合类 | 10069.5 | 2.21% |
2009-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 7042.21 | 1.55% |
2009-12-31 | 建筑业 | 7015.9 | 1.54% |
2009-12-31 | 社会服务业 | 2866.76 | 0.63% |
2009-12-31 | 传播与文化产业 | 1173.5 | 0.26% |
2009-12-31 | 制造业 - 其他制造 | 1183.63 | 0.26% |
2009-12-31 | 电力、煤气及水的 | 661.818 | 0.15% |
2009-12-31 | 制造业 - 电子 | 492.378 | 0.11% |
2009-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 53.4822 | 0.01% |
2009-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2009-09-30 | 金融、保险业 | 67129.4 | 16.96% |
2009-09-30 | 制造业 - 机械、设 | 44724.6 | 11.3% |
2009-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 35553.8 | 8.98% |
2009-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 29980.2 | 7.58% |
2009-09-30 | 批发和零售贸易 | 27989.2 | 7.07% |
2009-09-30 | 信息技术业 | 26639.7 | 6.73% |
2009-09-30 | 制造业 - 医药、生 | 22633.3 | 5.72% |
公告&资料
