富国天源沪港深(100016)
动态评分: 4.19分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2015-12-31 | 002392 | 北京利尔 | 买入 | 1955.24 | 2.04% |
2015-12-31 | 300183 | 东软载波 | 买入 | 1950.72 | 2.04% |
2015-12-31 | 601918 | *ST新集 | 买入 | 1952.2 | 2.04% |
2015-12-31 | 600098 | 广州发展 | 买入 | 1941.82 | 2.03% |
2015-12-31 | 002011 | 盾安环境 | 买入 | 1922.09 | 2.01% |
2015-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 买入 | 10759.4 | 11.25% |
2015-06-30 | 601988 | 中国银行 | 买入 | 10278.8 | 10.75% |
2015-06-30 | 002363 | 隆基机械 | 买入 | 8660.72 | 9.06% |
2015-06-30 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 8086.19 | 8.46% |
2015-06-30 | 600415 | 小商品城 | 买入 | 7173.27 | 7.5% |
2015-06-30 | 002405 | 四维图新 | 买入 | 6868.44 | 7.18% |
2015-06-30 | 000100 | TCL集团 | 买入 | 6620.88 | 6.92% |
2015-06-30 | 600208 | 新湖中宝 | 买入 | 6374.54 | 6.67% |
2015-06-30 | 002329 | 皇氏集团 | 买入 | 6149.45 | 6.43% |
2015-06-30 | 600571 | 信雅达 | 买入 | 6111 | 6.39% |
2015-06-30 | 000732 | 泰禾集团 | 买入 | 6098.94 | 6.38% |
2015-06-30 | 601818 | 光大银行 | 买入 | 6078.72 | 6.36% |
2015-06-30 | 600694 | 大商股份 | 买入 | 5957.58 | 6.23% |
2015-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 5812.33 | 6.08% |
2015-06-30 | 300356 | 光一科技 | 买入 | 5747.95 | 6.01% |
公告&资料
