大成深证成长40ETF联接(090012)
动态评分: 2.09分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2017-12-31 | 300059 | 东方财富 | 卖出 | 180.04 | 1.07% |
| 2017-12-31 | 002236 | 大华股份 | 卖出 | 174.14 | 1.03% |
| 2017-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 卖出 | 142.49 | 0.84% |
| 2017-12-31 | 002202 | 金风科技 | 卖出 | 138.66 | 0.82% |
| 2017-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 137.62 | 0.81% |
| 2017-12-31 | 300070 | 碧水源 | 卖出 | 132.45 | 0.78% |
| 2017-12-31 | 300136 | 信维通信 | 卖出 | 118.79 | 0.7% |
| 2017-12-31 | 000413 | 东旭光电 | 卖出 | 117.85 | 0.7% |
| 2017-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 卖出 | 99.5 | 0.59% |
| 2017-12-31 | 000826 | 启迪桑德 | 卖出 | 89.67 | 0.53% |
| 2017-12-31 | 300017 | 网宿科技 | 卖出 | 82.27 | 0.49% |
| 2017-12-31 | 300296 | 利亚德 | 卖出 | 72.09 | 0.43% |
| 2017-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 卖出 | 65.92 | 0.39% |
| 2017-12-31 | 002195 | 二三四五 | 卖出 | 61.93 | 0.37% |
| 2017-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 卖出 | 60.58 | 0.36% |
| 2017-12-31 | 300315 | 掌趣科技 | 卖出 | 54.83 | 0.32% |
| 2017-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 卖出 | 51.55 | 0.31% |
| 2017-12-31 | 300450 | 先导智能 | 卖出 | 42.03 | 0.25% |
| 2017-06-30 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 102.14 | 0.6% |
| 2017-06-30 | 002450 | 康得新 | 卖出 | 66.36 | 0.39% |
公告&资料
