大成行业轮动(090009)
动态评分: 6.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2010-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2462.41 | 2.81% |
2010-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 6326.08 | 6.62% |
2010-06-30 | 000826 | 启迪环境 | 4030.62 | 4.22% |
2010-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 3391.08 | 3.55% |
2010-06-30 | 601318 | 中国平安 | 3296.7 | 3.45% |
2010-06-30 | 000527 | 美的电器 | 2850 | 2.98% |
2010-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2849.65 | 2.98% |
2010-06-30 | 600880 | 博瑞传播 | 2692.8 | 2.82% |
2010-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2579.93 | 2.7% |
2010-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2533.3 | 2.65% |
2010-06-30 | 000848 | 承德露露 | 2520 | 2.64% |
2010-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2276.91 | 2.38% |
2010-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2261.53 | 2.37% |
2010-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2081.87 | 2.18% |
2010-06-30 | 600779 | 水井坊 | 2026.2 | 2.12% |
2010-06-30 | 000541 | 佛山照明 | 1901.11 | 1.99% |
2010-06-30 | 600315 | 上海家化 | 1856.6 | 1.94% |
2010-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 1651 | 1.73% |
2010-06-30 | 600050 | 中国联通 | 1439.1 | 1.51% |
2010-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 1410.53 | 1.48% |
公告&资料
