大成精选增值(090004)
动态评分: 4.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-12-31 | 002127 | 南极电商 | 3119.7 | 2.34% |
2019-12-31 | 300529 | 健帆生物 | 2420.29 | 1.82% |
2019-12-31 | 300747 | 锐科激光 | 2231.72 | 1.67% |
2019-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2169.44 | 1.63% |
2019-12-31 | 600029 | 南方航空 | 2173.6 | 1.63% |
2019-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 2069.84 | 1.55% |
2019-12-31 | 000661 | 长春高新 | 2038.54 | 1.53% |
2019-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 1851.95 | 1.39% |
2019-12-31 | 600872 | 中炬高新 | 1530.59 | 1.15% |
2019-12-31 | 603444 | 吉比特 | 1456.66 | 1.09% |
2019-12-31 | 002583 | 海能达 | 1307.29 | 0.98% |
2019-12-31 | 600079 | 人福医药 | 1154.97 | 0.87% |
2019-12-31 | 688009 | 中国通号 | 1003.31 | 0.75% |
2019-12-31 | 002672 | 东江环保 | 670.86 | 0.5% |
2019-12-31 | 601658 | 邮储银行 | 454.85 | 0.34% |
2019-12-31 | 688012 | 中微公司 | 212.65 | 0.16% |
2019-12-31 | 003816 | 中国广核 | 198.72 | 0.15% |
2019-12-31 | 002739 | 万达电影 | 186.58 | 0.14% |
2019-12-31 | 601077 | 渝农商行 | 92.51 | 0.07% |
2019-12-31 | 688001 | 华兴源创 | 89.35 | 0.07% |
公告&资料
