大成蓝筹稳健(090003)
动态评分: 3.18分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2017-12-31 | 601857 | 中国石油 | 买入 | 16362.4 | 4.55% |
2017-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 15406.7 | 4.29% |
2017-12-31 | 601766 | 中国中车 | 买入 | 15148.9 | 4.22% |
2017-12-31 | 002126 | 银轮股份 | 买入 | 13375.1 | 3.72% |
2017-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 买入 | 13142.9 | 3.66% |
2017-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 买入 | 12992.2 | 3.62% |
2017-12-31 | 300072 | 三聚环保 | 买入 | 11996.4 | 3.34% |
2017-12-31 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 11842.1 | 3.3% |
2017-12-31 | 600837 | 海通证券 | 买入 | 11809 | 3.29% |
2017-12-31 | 002202 | 金风科技 | 买入 | 11116.7 | 3.09% |
2017-12-31 | 600029 | 南方航空 | 买入 | 8645.94 | 2.41% |
2017-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 8587.6 | 2.39% |
2017-12-31 | 300408 | 三环集团 | 买入 | 8496.15 | 2.36% |
2017-12-31 | 600754 | 锦江股份 | 买入 | 8253.02 | 2.3% |
2017-12-31 | 002739 | 万达电影 | 买入 | 7675.72 | 2.14% |
2017-12-31 | 600011 | 华能国际 | 买入 | 7350.17 | 2.05% |
2017-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 买入 | 29612.2 | 8.24% |
2017-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 22059.1 | 6.14% |
2017-06-30 | 002007 | 华兰生物 | 买入 | 17558.7 | 4.89% |
2017-06-30 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 17253.1 | 4.8% |
公告&资料
