嘉实优质企业(070099)

动态评分: 5.49分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年03月 8.54% 5.54%
2019年02月 10.6% 14.64%
2019年01月 5.87% 6.34%
2018年12月 -4.28% -5.1%
2018年11月 2.5% 0.61%
2018年10月 -13.22% -8.26%
2018年09月 2.06% 3.23%
2018年08月 -8.32% -4.98%
2018年07月 -3.44% 1.02%
2018年06月 -3.51% -6.99%
2018年05月 5.35% 1.46%
2018年04月 -0.14% -3.62%

投资模拟

公告&资料