嘉实研究精选A(070013)
动态评分: 5.96分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2009-12-31 | 002106 | 莱宝高科 | 买入 | 8089.03 | 4.91% |
2009-12-31 | 002148 | 北纬通信 | 买入 | 7771.95 | 4.72% |
2009-12-31 | 601866 | 中海集运 | 买入 | 7626.52 | 4.63% |
2009-12-31 | 600289 | 亿阳信通 | 买入 | 7417.55 | 4.5% |
2009-12-31 | 000671 | 阳光城 | 买入 | 7398.97 | 4.49% |
2009-12-31 | 000039 | 中集集团 | 买入 | 7241.83 | 4.4% |
2009-12-31 | 600396 | 金山股份 | 买入 | 7106.79 | 4.32% |
2009-12-31 | 000061 | 农产品 | 买入 | 7025.9 | 4.27% |
2009-12-31 | 600096 | 云天化 | 买入 | 7012.13 | 4.26% |
2009-12-31 | 600001 | 邯郸钢铁 | 买入 | 6864.25 | 4.17% |
2009-12-31 | 600231 | 凌钢股份 | 买入 | 6822.61 | 4.14% |
2009-12-31 | 600238 | 海南椰岛 | 买入 | 6811.75 | 4.14% |
2009-12-31 | 600166 | 福田汽车 | 买入 | 6749.06 | 4.1% |
2009-12-31 | 600138 | 中青旅 | 买入 | 6718.58 | 4.08% |
2009-12-31 | 600895 | 张江高科 | 买入 | 6645.76 | 4.04% |
2009-12-31 | 600173 | 卧龙地产 | 买入 | 6499.47 | 3.95% |
2009-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 买入 | 6396.54 | 3.88% |
2009-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 买入 | 6380.59 | 3.87% |
2009-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 6349.49 | 3.86% |
2009-12-31 | 000401 | 冀东水泥 | 买入 | 6329.52 | 3.84% |
公告&资料
