嘉实增长(070002)
动态评分: 3.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-12-31 | 688021 | 奥福环保 | 10.68 | 0% |
2019-12-31 | 688081 | 兴图新科 | 8.89 | 0% |
2019-09-30 | 300012 | 华测检测 | 21482.1 | 9.18% |
2019-09-30 | 600763 | 通策医疗 | 21346.6 | 9.12% |
2019-09-30 | 601933 | 永辉超市 | 12652.8 | 5.41% |
2019-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 12055.6 | 5.15% |
2019-09-30 | 300285 | 国瓷材料 | 11912.5 | 5.09% |
2019-09-30 | 002179 | 中航光电 | 9894.12 | 4.23% |
2019-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 7820.37 | 3.34% |
2019-09-30 | 600872 | 中炬高新 | 7660.7 | 3.27% |
2019-09-30 | 000661 | 长春高新 | 7219.39 | 3.08% |
2019-09-30 | 300369 | 绿盟科技 | 6108.07 | 2.61% |
2019-09-30 | 300770 | 新媒股份 | 3644.63 | 1.56% |
2019-06-30 | 600763 | 通策医疗 | 18785.5 | 8.42% |
2019-06-30 | 300012 | 华测检测 | 18384.1 | 8.24% |
2019-06-30 | 000661 | 长春高新 | 16094 | 7.21% |
2019-06-30 | 601933 | 永辉超市 | 13845.7 | 6.21% |
2019-06-30 | 002179 | 中航光电 | 13787.2 | 6.18% |
2019-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 12023.5 | 5.39% |
2019-06-30 | 300285 | 国瓷材料 | 9197.37 | 4.12% |
公告&资料
