博时价值增长2号(050201)

动态评分: 3.89分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年05月 4.67% 6.76%
2013年04月 0.49% -1.89%
2013年03月 -7.64% -6.66%
2013年02月 -3.47% -0.5%
2013年01月 4.85% 6.5%
2012年12月 13.02% 17.91%
2012年11月 -4.73% -5.1%
2012年10月 0% -1.66%
2012年09月 4.43% 4.12%
2012年08月 -7.26%
2012年07月 -4.67%
2012年06月 -1.77%