博时宏观回报AB(050016)
动态评分: 0.34分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2016-06-30 | 000960 | 锡业股份 | 买入 | 269.76 | 4.38% |
2016-06-30 | 300297 | 蓝盾股份 | 买入 | 257.67 | 4.18% |
2016-06-30 | 600485 | 信威集团 | 买入 | 213.05 | 3.46% |
2016-06-30 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 203.53 | 3.3% |
2016-06-30 | 002273 | 水晶光电 | 买入 | 172.39 | 2.8% |
2016-06-30 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 166.81 | 2.71% |
2016-06-30 | 002001 | 新和成 | 买入 | 165.34 | 2.68% |
2016-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 买入 | 163.53 | 2.65% |
2016-06-30 | 600552 | 凯盛科技 | 买入 | 163.26 | 2.65% |
2016-06-30 | 600820 | 隧道股份 | 买入 | 160.7 | 2.61% |
2016-06-30 | 002224 | 三力士 | 买入 | 159.45 | 2.59% |
2016-06-30 | 600745 | 中茵股份 | 买入 | 153.68 | 2.49% |
2016-06-30 | 000997 | 新大陆 | 买入 | 150.8 | 2.45% |
2016-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 150.2 | 2.44% |
2016-06-30 | 000878 | 云南铜业 | 买入 | 149.1 | 2.42% |
2016-06-30 | 002441 | 众业达 | 买入 | 147.3 | 2.39% |
2016-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 买入 | 147.31 | 2.39% |
2016-06-30 | 600399 | 抚顺特钢 | 买入 | 143.97 | 2.34% |
2016-06-30 | 601198 | 东兴证券 | 买入 | 143.56 | 2.33% |
2016-06-30 | 300291 | 华录百纳 | 买入 | 140.03 | 2.27% |
公告&资料
