博时特许价值A(050010)
动态评分: 1.20分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2017-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 685.16 | 2.32% |
| 2017-12-31 | 000415 | 渤海金控 | 买入 | 673.13 | 2.28% |
| 2017-12-31 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 671.19 | 2.27% |
| 2017-12-31 | 000959 | 首钢股份 | 买入 | 666.93 | 2.26% |
| 2017-12-31 | 600111 | 北方稀土 | 买入 | 667.92 | 2.26% |
| 2017-12-31 | 600022 | 山东钢铁 | 买入 | 657.36 | 2.23% |
| 2017-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 651.5 | 2.21% |
| 2017-12-31 | 000709 | 河钢股份 | 买入 | 648.88 | 2.2% |
| 2017-12-31 | 002003 | 伟星股份 | 买入 | 624.73 | 2.12% |
| 2017-12-31 | 600057 | 象屿股份 | 买入 | 625.52 | 2.12% |
| 2017-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 626.39 | 2.12% |
| 2017-12-31 | 601229 | 上海银行 | 买入 | 619.71 | 2.1% |
| 2017-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 616.53 | 2.09% |
| 2017-12-31 | 000761 | 本钢板材 | 买入 | 614.4 | 2.08% |
| 2017-12-31 | 000983 | 西山煤电 | 买入 | 605.38 | 2.05% |
| 2017-12-31 | 600282 | 南钢股份 | 买入 | 604.66 | 2.05% |
| 2017-12-31 | 300138 | 晨光生物 | 买入 | 602.38 | 2.04% |
| 2017-12-31 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 596.22 | 2.02% |
| 2017-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 2561.24 | 8.68% |
| 2017-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 1495.53 | 5.07% |
公告&资料
