博时新兴成长(050009)
动态评分: 4.91分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2018-12-31 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 9001.73 | 2.47% |
2018-12-31 | 300159 | 新研股份 | 买入 | 8938.72 | 2.45% |
2018-12-31 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 8876.4 | 2.44% |
2018-12-31 | 600498 | 烽火通信 | 买入 | 8121.22 | 2.23% |
2018-12-31 | 000963 | 华东医药 | 买入 | 7368.66 | 2.02% |
2018-06-30 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 30806.8 | 8.46% |
2018-06-30 | 000725 | 京东方A | 买入 | 26865.6 | 7.38% |
2018-06-30 | 300017 | 网宿科技 | 买入 | 19130 | 5.25% |
2018-06-30 | 600271 | 航天信息 | 买入 | 17841.6 | 4.9% |
2018-06-30 | 300567 | 精测电子 | 买入 | 16460.3 | 4.52% |
2018-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 买入 | 16367 | 4.49% |
2018-06-30 | 601012 | 隆基股份 | 买入 | 12848.5 | 3.53% |
2018-06-30 | 600763 | 通策医疗 | 买入 | 12736.1 | 3.5% |
2018-06-30 | 002466 | 天齐锂业 | 买入 | 11842.1 | 3.25% |
2018-06-30 | 002456 | 欧菲科技 | 买入 | 11453.3 | 3.15% |
2018-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 10759.5 | 2.95% |
2018-06-30 | 601288 | 农业银行 | 买入 | 10603.8 | 2.91% |
2018-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 买入 | 10289.2 | 2.83% |
2018-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 买入 | 9715.57 | 2.67% |
2018-06-30 | 600416 | 湘电股份 | 买入 | 9465.31 | 2.6% |
公告&资料
