博时新兴成长(050009)
动态评分: 5.82分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2008-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 30196.7 | 2.1% |
2008-12-31 | 采掘业 | 28954.9 | 2.01% |
2008-12-31 | 社会服务业 | 17040.9 | 1.18% |
2008-12-31 | 制造业 - 其他制造 | 10606.1 | 0.74% |
2008-12-31 | 传播与文化产业 | 8876.92 | 0.62% |
2008-12-31 | 综合类 | 5715.88 | 0.4% |
2008-12-31 | 制造业 - 电子 | 3534.11 | 0.25% |
2008-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2008-09-30 | 金融、保险业 | 204132 | 12.14% |
2008-09-30 | 交通运输、仓储业 | 191388 | 11.38% |
2008-09-30 | 制造业 - 机械、设 | 160173 | 9.53% |
2008-09-30 | 采掘业 | 112048 | 6.66% |
2008-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 99771.7 | 5.93% |
2008-09-30 | 房地产业 | 83398.2 | 4.96% |
2008-09-30 | 电力、煤气及水的 | 78963.9 | 4.7% |
2008-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 74771.9 | 4.45% |
2008-09-30 | 批发和零售贸易 | 74480.2 | 4.43% |
公告&资料
