博时第三产业成长(050008)

动态评分: 5.75分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2022年03月 -9.25% -7.83%
2022年02月 -1.06% 0.39%
2022年01月 -10.39% -7.62%
2021年12月 -0.66% 2.24%
2021年11月 2.62% -1.55%
2021年10月 -2.09% 0.95%
2021年09月 5.95% 1.28%
2021年08月 -3.97% 0.13%
2021年07月 -13.41% -7.31%
2021年06月 1.1% -1.48%
2021年05月 5.17% 4.18%
2021年04月 4.37% 1.59%

投资模拟

公告&资料