博时第三产业成长(050008)

动态评分: 5.75分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2016年03月 16.42% 11.84%
2016年02月 0.27% -2.3%
2016年01月 -31.29% -21.04%
2015年12月 3.61% 4.63%
2015年11月 4.38% 0.92%
2015年10月 17.35% 10.36%
2015年09月 2.96% -4.81%
2015年08月 -21.47% -11.74%
2015年07月 -11.01% -14.05%
2015年06月 -28.23% -7.24%
2015年05月 32.38% 2.09%
2015年04月 9.69% 17.34%

投资模拟

公告&资料