博时价值增长(050001)

动态评分: 5.28分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2016年04月 -1.03% -1.84%
2016年03月 6.41% 11.84%
2016年02月 1.81% -2.3%
2016年01月 -19.19% -21.04%
2015年12月 3.97% 4.63%
2015年11月 1.78% 0.92%
2015年10月 7.95% 10.36%
2015年09月 -3.94% -4.81%
2015年08月 -8.45% -11.74%
2015年07月 -7.22% -14.05%
2015年06月 -6.91% -7.24%
2015年05月 1.48% 2.09%

投资模拟

公告&资料