华安MSCI中国A股指数增强(040002)
动态评分: 3.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1294.52 | 0.6% |
2021-06-30 | 600348 | 华阳股份 | 1236.02 | 0.57% |
2021-06-30 | 002332 | 仙琚制药 | 1218.94 | 0.56% |
2021-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 1217.32 | 0.56% |
2021-06-30 | 688111 | 金山办公 | 1204.77 | 0.56% |
2021-06-30 | 002833 | 弘亚数控 | 1173.27 | 0.54% |
2021-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 1092.2 | 0.51% |
2021-06-30 | 600025 | 华能水电 | 1090.89 | 0.5% |
2021-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 1087.56 | 0.5% |
2021-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 1083.32 | 0.5% |
2021-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 1006.3 | 0.47% |
2021-06-30 | 600029 | 南方航空 | 1021.96 | 0.47% |
2021-06-30 | 603613 | 国联股份 | 1019.69 | 0.47% |
2021-06-30 | 688036 | 传音控股 | 1021.27 | 0.47% |
2021-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 972.07 | 0.45% |
2021-06-30 | 000661 | 长春高新 | 950.78 | 0.44% |
2021-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 935.52 | 0.43% |
2021-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 887.42 | 0.41% |
2021-06-30 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 854.19 | 0.4% |
2021-06-30 | 000739 | 普洛药业 | 833.65 | 0.39% |
公告&资料
