华安创新(040001)
动态评分: 2.80分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 |
| 2015年11月 | 5.28% | 0.92% |
| 2015年10月 | 11.64% | 10.36% |
| 2015年09月 | 1.53% | -4.81% |
| 2015年08月 | -11.12% | -11.74% |
| 2015年07月 | -10.31% | -14.05% |
| 2015年06月 | -9.44% | -7.24% |
| 2015年05月 | 9.09% | 2.09% |
| 2015年04月 | 10.67% | 17.34% |
| 2015年03月 | 11.52% | 13.39% |
| 2015年02月 | 3.88% | 4.03% |
| 2015年01月 | 1.98% | -2.79% |
| 2014年12月 | -2.08% | 25.82% |
