国泰金鹿(020018)
动态评分: 5.57分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-03-31 | 002415 | 海康威视 | 1401.6 | 7.18% |
2022-03-31 | 600036 | 招商银行 | 1375.35 | 7.05% |
2022-03-31 | 688036 | 传音控股 | 1270.71 | 6.51% |
2022-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 1193.51 | 6.12% |
2022-03-31 | 000656 | 金科股份 | 1175.82 | 6.03% |
2022-03-31 | 001979 | 招商蛇口 | 1172.63 | 6.01% |
2022-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 1162.58 | 5.96% |
2022-03-31 | 601318 | 中国平安 | 1163.77 | 5.96% |
2021-12-31 | 000002 | 万科A | 2097.92 | 8.87% |
2021-12-31 | 688036 | 传音控股 | 2091.46 | 8.85% |
2021-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2037.89 | 8.62% |
2021-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2021.73 | 8.55% |
2021-12-31 | 002415 | 海康威视 | 1961.24 | 8.29% |
2021-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 1878.46 | 7.94% |
2021-12-31 | 600741 | 华域汽车 | 1813.46 | 7.67% |
2021-12-31 | 601318 | 中国平安 | 1717.47 | 7.26% |
2021-12-31 | 002372 | 伟星新材 | 1695.17 | 7.17% |
2021-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1539.62 | 6.51% |
2021-12-31 | 603444 | 吉比特 | 1442.73 | 6.1% |
2021-12-31 | 002555 | 三七互娱 | 842.21 | 3.56% |
公告&资料
