国泰区位优势(020015)
动态评分: 2.63分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 002873 | 新天药业 | 卖出 | 571.38 | 2.02% |
2024-06-30 | 688566 | 吉贝尔 | 卖出 | 568.42 | 2.01% |
2023-12-31 | 603345 | 安井食品 | 买入 | 14780.3 | 52.77% |
2023-12-31 | 002803 | 吉宏股份 | 买入 | 13622.2 | 48.63% |
2023-12-31 | 603345 | 安井食品 | 卖出 | 13610.9 | 48.59% |
2023-12-31 | 002803 | 吉宏股份 | 卖出 | 13009.4 | 46.45% |
2023-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 12153.2 | 43.39% |
2023-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 卖出 | 12149.6 | 43.38% |
2023-12-31 | 300986 | 志特新材 | 买入 | 9580.89 | 34.21% |
2023-12-31 | 300687 | 赛意信息 | 卖出 | 8644.75 | 30.86% |
2023-12-31 | 003006 | 百亚股份 | 买入 | 8229.3 | 29.38% |
2023-12-31 | 600872 | 中炬高新 | 买入 | 7902.79 | 28.21% |
2023-12-31 | 003006 | 百亚股份 | 卖出 | 7866.37 | 28.08% |
2023-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 卖出 | 7612.54 | 27.18% |
2023-12-31 | 300364 | 中文在线 | 买入 | 7543.08 | 26.93% |
2023-12-31 | 600872 | 中炬高新 | 卖出 | 7453.94 | 26.61% |
2023-12-31 | 300364 | 中文在线 | 卖出 | 7437.74 | 26.55% |
2023-12-31 | 603636 | 南威软件 | 卖出 | 7399.37 | 26.42% |
2023-12-31 | 002174 | 游族网络 | 买入 | 7193.09 | 25.68% |
2023-12-31 | 002174 | 游族网络 | 卖出 | 7087.74 | 25.3% |
公告&资料
